Kids PC Bank — PC Distribution List
This is our list of collected PCs intended for distribution to children who want to use a computer but cannot afford one,
and to nonprofit organizations supporting children (such as children's cafeterias, PTAs, and community spaces).
Notebook PC List
| Brand | Model | CPU | RAM | Storage | Screen | OS | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJITSU | LIFEBOOK U937/R FMVU09001 | Core i5-7300U @ 2.60GHz | 8GB | 128 GB | 13.3" | Win11 | 25 |
| Lenovo | ThinkPad X13 Gen1 20T3-S0PF00 | Core i5-10310U @ 1.70GHz | 8GB | 256 GB | 13.3" | Win11 | 5 |
| NEC | VersaPro VKT16B-6 PC-VKT16BZG6 | Core i5-8265U @ 1.60GHz | 8GB | 128 GB | 13.3" | Win11 | 8 |
| NEC | VersaPro VKT16G-7 PC-VKT16GZG7 | Core i5-10210U @ 1.60GHz | 8GB | 128 GB | 13.3" | Win11 | 4 |
| Panasonic | Let's note CF-SV8 CF-SV8KF4VS | Core i5-8265U @ 1.60GHz | 8GB | 256 GB | 12.1" | Win11 | 3 |
| Panasonic | Let's note CF-SV9 CF-SV9RDLVS | Core i5-10310U @ 1.70GHz | 8GB | 256 GB | 12.1" | Win11 | 4 |
| SONY | VAIO VJPB11C11N | Core i5-6200U @ 2.30GHz | 8GB | 256 GB | 12.5" | Win11 | 1 |
| SONY | VAIO VJPF11C11N | Core i7-7500U @ 2.70GHz | 8GB | 256 GB | 11.6" | Win11 | 1 |
| SONY | VAIO VJPF11C12N | Core i5-7200U @ 2.50GHz | 8GB | 256 GB | 11.6" | Win11 | 1 |
| SONY | VAIO VJPG11C11N | Core i5-8250U @ 1.60GHz | 8GB | 256 GB | 13.3" | Win11 | 10 |
| SONY | VAIO VJPH11C11N | Core i5-7300HQ @ 2.50GHz | 8GB | 500 GB | 15.5" | Win11 | 2 |
| SONY | VAIO VJPH11C11N | Core i5-7300HQ @ 2.50GHz | 8GB | 512 GB | 15.5" | Win11 | 1 |
| TOSHIBA | dynabook R63/B PR63BBCAD37QD11 | Core i5-6300U @ 2.40GHz | 8GB | 256 GB | 13.3" | Win11 | 3 |
| TOSHIBA | dynabook R63/D PR63DEAAU47AD11 | Core i5-6200U @ 2.30GHz | 8GB | 256 GB | 13.3" | Win11 | 5 |
| TOSHIBA | dynabook R63/M PR63MEC4437QD21 | Core i5-7200U @ 2.50GHz | 8GB | 256 GB | 13.3" | Win11 | 3 |
| TOSHIBA | dynabook G83/FP A6G7FPF2D231 | Core i5-10210U @ 1.60GHz | 8GB | 256 GB | 13.3" | Win11 | 8 |
If you would like to receive a PC, or if you would like to donate a PC,
please contact us via the form below.