六大陸(面積の大きい順)
| 順位 | 大陸 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1 | ユーラシア大陸 | 世界最大。アジアとヨーロッパが地続き。日本もこの大陸の一部 |
| 2 | アフリカ大陸 | 2番目に大きい。赤道が中央を通る。サハラ砂漠とジャングルの両方 |
| 3 | 北アメリカ大陸 | 米国・カナダ・メキシコがある |
| 4 | 南アメリカ大陸 | アマゾン熱帯雨林とアンデス山脈 |
| 5 | 南極大陸 | 氷で覆われ、定住する人がいない(観測基地のみ) |
| 6 | オーストラリア大陸 | 最小の大陸。乾燥した平らな大地が多い |
三大洋
| 海洋 | 位置・特徴 |
|---|---|
| 太平洋 | 世界最大の海。日本の東〜南、アメリカの西側 |
| 大西洋 | 南北アメリカとヨーロッパ・アフリカの間 |
| インド洋 | インドの南、アフリカ東岸とオーストラリア西岸の間 |
六つの州と人口
| 州 | 範囲 | 人口 |
|---|---|---|
| アジア州 | ユーラシア大陸の東半分(日本もここ) | 最多(約46億人) |
| ヨーロッパ州 | ユーラシア大陸の西半分 | 約7億5千万人 |
| アフリカ州 | アフリカ大陸 | 約14億人(急増中) |
| 北アメリカ州 | 北アメリカ大陸 | 約5億9千万人 |
| 南アメリカ州 | 南アメリカ大陸 | 約4億3千万人 |
| オセアニア州 | オーストラリア大陸+太平洋の島々 | 約4千万人(最少) |
面積・人口が特徴的な国
| 項目 | 国 | データ |
|---|---|---|
| 面積1位 | ロシア | 約1707万km²(日本の約45倍) |
| 面積2位 | カナダ | 約999万km² |
| 面積3位 | アメリカ合衆国 | 約983万km² |
| 面積4位 | 中国 | 約960万km² |
| 面積5位 | ブラジル | 約851万km² |
| 人口1位 | インド | 約14億5千万人 |
| 人口2位 | 中国 | 約14億1千万人 |
| 人口3位 | アメリカ合衆国 | 約3億4千万人 |
| 人口4位 | インドネシア | 約2億8千万人 |
| 人口5位 | パキスタン | 約2億5千万人 |
| 面積最小 | バチカン市国 | 約0.44km²・人口約800人 |
| 参考:日本 | 日本 | 約38万km²(世界62位ほど) |
覚え方・ポイント
- 地球の表面は陸地が約30%、海が約70%。「3対7」と覚える。陸地は約1億5千万km²、海洋は約3億6千万km²で、海のほうがずっと広い。
- 大陸を大きい順に並べると、ユーラシア→アフリカ→北アメリカ→南アメリカ→南極→オーストラリア。南極とオーストラリアの順は教科書によって入れ替わることがある。
- 州は大陸と同じ意味ではない。ユーラシア大陸はウラル山脈・カスピ海などを境にアジア州とヨーロッパ州に分かれ、ロシアは両方の州にまたがる。
- 人口の順位は変わり得る。国連推計では、長年1位だった中国を2023年ごろにインドが抜いたとされる。最新の数値は統計資料で確認する。
関連する解説ページ
出典・最終更新
- 出典基盤:教科書(中学社会)の核となる事実を、資料・年表として整理。
- 最終更新:2026-07-07
