公式一覧
| 分野 | 公式 | 単位・注意点 |
|---|---|---|
| 密度 | 密度=質量÷体積 | 単位は g/cm³(質量は g、体積は cm³) |
| 密度(変形1) | 質量=密度×体積 | 質量を求めるとき。知りたい量を左辺に置く |
| 密度(変形2) | 体積=質量÷密度 | 体積を求めるとき。3通りに変形できる |
| 光の反射 | 入射角=反射角(反射の法則) | 角度は鏡面ではなく法線から測る |
| 音の速さ | 音速=約340m/秒(空気中・気温15℃) | まずこの数値を覚える。運動の式は下の行を使う |
| 音までの距離 | 距離=速さ×時間(=340×時間) | 花火・雷までの距離を概算するときに使う |
| 音までの時間 | 時間=距離÷速さ(=距離÷340) | 距離から遅れて聞こえる秒数を求めるとき |
| 圧力 | 圧力(Pa)=力(N)÷面積(m²) | 1Pa=1N/m²。cm²は必ずm²に直す |
| 圧力(変形) | 力=圧力×面積/面積=力÷圧力 | 知りたい量を左辺に置いて変形する |
| 地震(大森公式) | 震源距離(km)≒初期微動継続時間(秒)×8 | 係数8は目安。距離に比例することが本質 |
| 初期微動継続時間 | 初期微動継続時間=S波到着時刻-P波到着時刻 | P波到着からS波到着までの時間。震源距離に比例 |
覚えておきたい数値
| 項目 | 数値 | ポイント |
|---|---|---|
| 水の密度 | 1.00 g/cm³ | 浮き沈み判定の基準。超重要 |
| 氷の密度 | 0.92 g/cm³ | 水より小さいので氷は水に浮く |
| 鉄・アルミニウムの密度 | 鉄 7.87/アルミ 2.70 g/cm³ | 密度は物質を見分ける手がかり |
| 光の速さ | 1秒間に約30万km | 地球を7回半まわる速さ |
| 音速(空気中) | 約340m/秒 | 気温15℃のとき。まずこれを覚える |
| 音速(水中・鉄の中) | 水 約1500/鉄 約5000 m/秒 | 気体<液体<固体の順に速い |
| 可聴範囲 | 約20Hz〜20000Hz | これより高い音は超音波 |
| P波の速さ | 毎秒5〜7km | 速い・小さいゆれ(初期微動) |
| S波の速さ | 毎秒3〜4km | 遅い・大きいゆれ(主要動) |
| 大気圧(海面付近) | 約1013hPa(1気圧) | 1hPa=100Pa |
| 単位換算 | 1m²=10000cm²、100g≒1N | 圧力計算の前に必ず単位ぞろえ |
重要用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 法線(ほうせん) | 鏡面に垂直に立てた線。入射角・反射角を測る基準 |
| 虚像(きょぞう) | 鏡の向こうに見える像。(平面鏡では)鏡面に対して実物と対称の位置にでき、大きさは実物と同じ |
| 正反射(せいはんしゃ) | 鏡・水面など滑らかな面での反射。光がそろった向きに跳ね返り、像がはっきり映る |
| 乱反射(らんはんしゃ) | 紙・木・布など凸凹した面で光が散らばる反射。どの角度からも物が見える理由 |
| 振幅(しんぷく) | 振動の揺れ幅。音の大きさを決める |
| 振動数(Hz) | 1秒間に振動する回数。音の高さを決める |
| 音色(ねいろ) | 波の形で決まる。同じ高さ・大きさでも楽器を区別できる |
| 水圧 | 水の重さによる圧力。深いほど大きく、あらゆる向きにはたらく |
| 震源・震央 | 震源=地下の発生点、震央=その真上の地表の点 |
| 初期微動継続時間 | P波到着からS波到着までの時間。震源距離に比例する |
| 震度 | 観測した場所のゆれの大きさ。0〜7の10段階(5と6は弱・強に分かれる) |
| マグニチュード(M) | 地震そのものの規模。1つの地震に1つ。1大きいとエネルギー約32倍 |
覚え方・ポイント
- 密度と圧力の式はどちらも「÷」の形。知りたい量を左辺に持ってくれば「質量=密度×体積」のように3通りに変形できる。丸暗記より変形の練習を。
- 圧力計算の失点第1位は単位ぞろえ忘れ。cm²のまま計算せず、1m²=10000cm²で直す。質量も100g≒1Nに直してから式に入れること。
- 「震度7」と「マグニチュード7」は別物。震度は場所ごとのゆれの大きさで観測点ごとに違い、マグニチュードは地震の規模で1つの地震に1つだけ。
- 花火や雷までの距離は「光ってから音が聞こえるまでの秒数×340m」で概算できる。光は約30万km/秒とほぼ一瞬、音は約340m/秒と遅れて届くため。
関連する解説ページ
出典・最終更新
- 出典基盤:教科書(中学理科)の核となる事実を、資料・年表として整理。
- 最終更新:2026-07-07
