占領期と独立回復(1945〜1952年)
| 年 | できごと | ポイント |
|---|---|---|
| 1945年8月15日 | 敗戦(玉音放送〈ぎょくおんほうそう〉) | ポツダム宣言を受諾し降伏 |
| 1945年9月2日 | 降伏文書調印 | GHQ(マッカーサー)の占領が始まる |
| 1945年10月 | マッカーサーが憲法改正を指示 | 非軍事化と民主化を柱に間接統治 |
| 1946年 | 民主化改革 | 農地改革・財閥解体・女性参政権・労働三法 |
| 1946〜48年 | 東京裁判(極東国際軍事裁判) | A級戦犯を起訴。東条英機ら7名が死刑 |
| 1946年11月3日 | 日本国憲法公布 | 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義 |
| 1947年3月 | 教育基本法・学校教育法 | 6・3・3・4制、男女共学へ |
| 1947年5月3日 | 日本国憲法施行 | 現在の憲法記念日 |
| 1951年9月 | サンフランシスコ平和条約調印 | 吉田茂首相。日米安全保障条約も同時に調印 |
| 1952年4月28日 | 条約発効・独立回復 | 占領が終わり日本が独立 |
経済復興と高度経済成長(1950〜1973年)
| 年 | できごと | ポイント |
|---|---|---|
| 1950〜53年 | 朝鮮戦争 → 特需景気 | 米軍の物資調達で日本経済が復興 |
| 1955〜73年 | 高度経済成長 | 年率約10%の成長が続く |
| 1960年 | 所得倍増計画 | 池田勇人首相。10年で所得2倍を目標 |
| 1964年 | 東京オリンピック | アジア初。同年に東海道新幹線開通 |
| 1967年 | 公害対策基本法 | 4大公害病への対応。1971年に環境庁設置 |
| 1968年 | GNP世界第2位に | 西ドイツを抜き「東洋の奇跡」と評価 |
| 1970年 | 大阪万博(EXPO'70) | テーマは「人類の進歩と調和」 |
| 1973年 | 第1次石油危機 | 石油価格が4倍に。高度成長が終わる |
冷戦と日本の外交(1956〜1991年)
| 年 | できごと | ポイント |
|---|---|---|
| 1956年 | 日ソ共同宣言 | ソ連と国交回復し国連加盟 |
| 1960年 | 日米安保条約改定 | 安保闘争が起こる |
| 1962年 | キューバ危機 | 核戦争の危機。ソ連が譲歩し回避 |
| 1965年 | 日韓基本条約 | 韓国と国交を正常化 |
| 1972年5月 | 沖縄返還 | 佐藤栄作首相のときに実現 |
| 1972年9月 | 日中共同声明 | 田中角栄首相が訪中し、中国と国交正常化 |
| 1975年 | ベトナム戦争終結 | 北ベトナムの勝利でベトナム統一 |
| 1978年 | 日中平和友好条約 | 日中関係をさらに強化 |
| 1989年11月 | ベルリンの壁崩壊 | 東西冷戦の象徴が崩れる(東西ドイツ統一は1990年) |
| 1989年12月 | マルタ会談 | 冷戦終結を宣言(米ブッシュ・ソ連ゴルバチョフ) |
| 1991年 | ソ連解体 | 冷戦の構造が完全に終わる |
平成・令和(1989年〜)
| 年 | できごと | ポイント |
|---|---|---|
| 1989年 | 平成に改元 | 昭和天皇崩御〈ほうぎょ〉。消費税3%導入 |
| 1986〜91年 | バブル経済 | 株価・地価が高騰。始まりは昭和末期(1986年)で、1989年に平成へ改元。1991年〜崩壊 |
| 1993年 | 55年体制崩壊 | 自民党分裂、細川連立内閣が成立 |
| 1995年1月17日 | 阪神・淡路大震災 | 兵庫県南部で6434人が犠牲 |
| 2008年 | リーマンショック | 同年、日本の人口がピーク(約1億2808万人) |
| 2009年 | 民主党政権誕生 | 鳩山由紀夫首相。政権交代 |
| 2011年3月11日 | 東日本大震災 | 福島第一原発事故。エネルギー政策の転換 |
| 2012年 | 自民党復権 | 安倍晋三首相、最長政権に |
| 2019年5月1日 | 令和に改元 | 4月30日の天皇退位(譲位〈じょうい〉)を経て改元 |
| 2020年〜 | 新型コロナのパンデミック | 東京オリンピックは2021年に延期開催 |
覚え方・ポイント
- 憲法は「公布1946年11月3日・施行1947年5月3日」をセットで覚える。文化の日と憲法記念日がそのまま祝日になっている。
- 1951年サンフランシスコ平和条約と日米安全保障条約は同時期。独立回復(1952年)と米軍駐留の継続が同時に進んだ点が問われやすい。
- 三種の神器(テレビ・洗濯機・冷蔵庫、1950年代後半)と3C(カー・クーラー・カラーテレビ、1960年代後半)は時期と品目を区別する。
- 元号の区切りは昭和1926〜1989年、平成1989〜2019年、令和2019年〜。西暦との換算問題に備えて年表で位置をつかんでおく。
関連する解説ページ
出典・最終更新
- 出典基盤:教科書(中学社会)の核となる事実を、資料・年表として整理。
- 最終更新:2026-09-06
